第25回日本褥瘡学会学術集会
現地開催:2023年9月1日(金)~2日(土) 於兵庫県
オンデマンド配信:2023年9月22日(金)~11月3日(金)
会長:橋本 一郎
総参加者数 5502名
現地参加人数 3,909名
WEB参加(オンデマンド視聴のみ) 1,593名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 371 | 10 | 0 | 160 | 2 | 543 |
看護師 | 2236 | 111 | 0 | 1336 | 10 | 3693 |
介護師 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
薬剤師 | 311 | 8 | 0 | 191 | 0 | 510 |
栄養士 | 58 | 12 | 0 | 131 | 1 | 202 |
理学療法士 | 71 | 10 | 0 | 87 | 12 | 180 |
作業療法士 | 27 | 5 | 0 | 23 | 1 | 56 |
臨床工学技師 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
応用工学研究者 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
薬剤開発技術者 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
その他(営業・販売・etc) | 29 | 0 | 1 | 232 | 10 | 272 |
参加者合計 | 3115 | 158 | 1 | 2192 | 36 | 5502 |
第24回日本褥瘡学会学術集会
(現地開催およびライブ配信:2022年8月27日(土)~8月28日(日),於神奈川県
オンデマンド配信:2022年9月6日(火)~9月30日(金)
会長:溝上 祐子
総参加者数 4451名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 329 | 12 | 1 | 0 | 59 | 401 |
看護師 | 1,986 | 90 | 4 | 1 | 941 | 3,022 |
介護師 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
薬剤師 | 252 | 11 | 0 | 0 | 163 | 426 |
栄養士 | 41 | 6 | 0 | 0 | 79 | 126 |
理学療法士 | 70 | 3 | 3 | 0 | 41 | 117 |
作業療法士 | 22 | 6 | 0 | 0 | 25 | 53 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
応用工学研究者 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
その他(営業・販売・etc) | 21 | 2 | 17 | 7 | 234 | 281 |
参加者合計 | 2,731 | 130 | 25 | 9 | 1,556 | 4,451 |
保険委員会企画「2022年度(R4年度)診療報酬改定 褥瘡関連項目の実践解説」 講演スライド
創傷被覆保護材等一覧表(第31版)_2023年6月1日改訂<公開版>
第23回日本褥瘡学会学術集会
(ライブ配信:2021年9月10日(金)~11日(土)
オンデマンド配信:2021年9月10日(金)~10月29日(金))
会長:安部 正敏
総参加者数 4208名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 376 | 8 | 1 | 0 | 64 | 449 |
看護師 | 2,145 | 102 | 8 | 2 | 742 | 2,999 |
介護師 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ケアワーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
薬剤師 | 249 | 5 | 0 | 1 | 89 | 344 |
栄養士 | 42 | 4 | 0 | 0 | 50 | 96 |
理学療法士 | 79 | 6 | 1 | 0 | 49 | 135 |
作業療法士 | 25 | 3 | 1 | 0 | 23 | 52 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
応用工学研究者 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
その他(営業・販売・etc) | 15 | 3 | 1 | 5 | 87 | 111 |
参加者合計 | 2,941 | 133 | 13 | 8 | 1,113 | 4,208 |
第22回日本褥瘡学会学術集会
(ライブ配信:2020年9月11日(金)~12日(土)
オンデマンド配信:9月18日(金)~10月30日(金))
会長:寺師 浩人
総参加者数 4515名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 469 | 23 | 0 | 0 | 180 | 672 |
看護師 | 2,144 | 106 | 12 | 1 | 789 | 3,052 |
介護師 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
ケアワーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
薬剤師 | 264 | 6 | 0 | 0 | 87 | 357 |
栄養士 | 52 | 8 | 1 | 2 | 43 | 106 |
理学療法士 | 89 | 8 | 5 | 0 | 42 | 144 |
作業療法士 | 20 | 3 | 0 | 0 | 21 | 44 |
臨床工学技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
応用工学研究者 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
薬剤開発技術者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
その他(営業・販売・etc) | 19 | 2 | 3 | 6 | 73 | 104 |
参加者合計 | 3,070 | 158 | 22 | 9 | 1,255 | 4,515 |
第21回日本褥瘡学会学術集会
(2019年8月23日(金)~8月24日(土),於京都府)
会長:立花 隆夫
総参加者数 6510名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 418 | 30 | 0 | 0 | 142 | 590 |
看護師 | 2283 | 197 | 8 | 3 | 1849 | 4340 |
介護師 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 |
ケアワーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
薬剤師 | 218 | 9 | 1 | 1 | 160 | 389 |
栄養士 | 59 | 10 | 1 | 0 | 113 | 183 |
理学療法士 | 83 | 16 | 0 | 0 | 77 | 176 |
作業療法士 | 25 | 8 | 0 | 0 | 35 | 68 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
応用工学研究者 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
その他(営業・販売・etc) | 25 | 1 | 3 | 7 | 142 | 178 |
参加者合計 | 3125 | 273 | 14 | 11 | 2556 | 5979 |
〔第21回学術集会に行いました創傷被覆保護材等一覧表(第28版)を掲載致します。〕
創傷被覆保護材等一覧表(第28版)
〔第21回学術集会にて開催しました第2回創傷管理関連特定行為研修修了者フォローアップセミナーのアンケート結果を掲載致します。〕
第20回日本褥瘡学会学術集会
(2018年9月28日(金)~9月29日(土),於神奈川県)
会長:市岡 滋
総参加者数 7015名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 472 | 26 | 0 | 0 | 179 | 677 |
看護師 | 2564 | 219 | 86 | 2 | 1909 | 4780 |
介護師 | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 | 36 |
ケアワーカー | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
薬剤師 | 233 | 15 | 1 | 0 | 203 | 452 |
栄養士 | 64 | 24 | 1 | 0 | 149 | 238 |
理学療法士 | 64 | 29 | 2 | 0 | 97 | 192 |
作業療法士 | 21 | 5 | 0 | 0 | 37 | 63 |
臨床工学技師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
応用工学研究者 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
その他(営業・販売・etc) | 26 | 3 | 2 | 9 | 327 | 367 |
企業など | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
press | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
参加者合計 | 3464 | 326 | 94 | 12 | 3119 | 7015 |
〔第20回学術集会にて開催しました第1回創傷管理関連特定行為研修修了者フォローアップセミナーのアンケート結果を掲載致します。〕
第19回日本褥瘡学会学術集会
(2017年9月14日(木)~15日(金),於岩手県)
会長:武田 利明
総参加者数 3920名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 学生・院生 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 302 | 10 | 0 | 6 | 79 | 397 |
看護師 | 1552 | 96 | 41 | 0 | 922 | 2611 |
介護師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師 | 163 | 12 | 1 | 0 | 106 | 282 |
栄養士 | 42 | 10 | 0 | 0 | 64 | 116 |
理学療法士 | 66 | 14 | 0 | 0 | 50 | 130 |
作業療法士 | 20 | 5 | 0 | 0 | 21 | 46 |
臨床工学技師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
応用工学研究者 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
その他(営業・販売・etc) | 38 | 1 | 0 | 19 | 227 | 285 |
企業など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参加者合計 | 2197 | 150 | 42 | 25 | 1493 | 3907 |
第18回日本褥瘡学会学術集会
(2016年9月2日(金)~3日(土),於神奈川県)
会長:坪井 良治
総参加者数 7,089名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 533 | 25 | 0 | 110 | 1 | 669 |
看護師 | 3,398 | 198 | 2 | 1041 | 14 | 4,653 |
介護師 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 |
ケアワーカー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
薬剤師 | 377 | 14 | 0 | 149 | 5 | 545 |
栄養士 | 167 | 30 | 0 | 87 | 5 | 289 |
理学療法士 | 122 | 17 | 0 | 44 | 1 | 184 |
作業療法士 | 43 | 12 | 0 | 18 | 1 | 74 |
臨床工学技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
応用工学研究者 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
薬剤開発技術者 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
その他(営業・販売・etc) | 149 | 4 | 7 | 68 | 2 | 231 |
企業など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
参加者合計 | 4,845 | 303 | 10 | 1,526 | 31 | 7,089 |
第17回日本褥瘡学会学術集会
(2015年8月29日(金)~30日(土),於宮城県)
会長:館 正弘
総参加者数 5,042名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 266 | 8 | 1 | 3 | 0 | 278 |
看護師 | 1,587 | 102 | 0 | 48 | 0 | 1,737 |
介護師 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師 | 156 | 7 | 2 | 2 | 0 | 167 |
栄養士 | 51 | 9 | 0 | 1 | 0 | 61 |
理学療法士 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 49 |
作業療法士 | 16 | 5 | 0 | 18 | 0 | 39 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用工学研究者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(営業・販売・etc) | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
未記入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参加者合計 | 2,150 | 148 | 4 | 73 | 0 | 2,375 |
第16回日本褥瘡学会学術集会
(2014年8月29日(金)~30日(土),於愛知県)
会長:古田 勝経
総参加者数 6,567名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 138 | 9 | 0 | 76 | 0 | 223 |
看護師 | 326 | 24 | 2 | 401 | 2 | 775 |
介護師 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
薬剤師 | 22 | 0 | 3 | 63 | 0 | 88 |
栄養士 | 15 | 7 | 1 | 41 | 0 | 64 |
理学療法士 | 14 | 4 | 0 | 16 | 0 | 34 |
作業療法士 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用工学研究者 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
薬剤開発技術者 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
その他(営業・販売・etc) | 4 | 0 | 6 | 68 | 0 | 78 |
未記入 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参加者合計 | 533 | 49 | 13 | 690 | 2 | 1,287 |
第15回日本褥瘡学会学術集会
(2013年7月19日(金)~20日(土),於兵庫県)
会長:田中 マキ子
総参加者数 5,581名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 |
看護師 | 213 | 14 | 0 | 78 | 0 | 305 |
介護師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
栄養士 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
理学療法士 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
作業療法士 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用工学研究者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他(営業・販売・etc) | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
未記入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参加者合計 | 322 | 21 | 1 | 106 | 0 | 450 |
第14回日本褥瘡学会学術集会
(2012年9月1日(土)~2日(日),於神奈川県)
会長:川上 重彦
総参加者数 6,053名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 308 | 19 | 0 | 61 | 0 | 388 |
看護師 | 1,984 | 113 | 0 | 1,043 | 0 | 3,140 |
介護師 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
薬剤師 | 127 | 7 | 0 | 81 | 0 | 215 |
栄養士 | 48 | 9 | 0 | 90 | 0 | 147 |
理学療法士 | 47 | 11 | 0 | 45 | 0 | 103 |
作業療法士 | 9 | 5 | 0 | 21 | 0 | 35 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
応用工学研究者 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
その他(営業・販売・etc) | 7 | 3 | 6 | 69 | 0 | 85 |
未記入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参加者合計 | 2,548 | 171 | 7 | 1,427 | 0 | 4,157 |
第13回日本褥瘡学会学術集会
(2011年8月26日(金)~27日(土),於福岡県)
会長:古江 増隆
総参加者数 5,648名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 424 | 36 | 0 | 181 | 3 | 644 |
看護師 | 1,835 | 203 | 2 | 1,813 | 35 | 3,888 |
介護師 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 25 |
ケアワーカー | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
薬剤師 | 120 | 4 | 6 | 108 | 0 | 238 |
栄養士 | 49 | 22 | 2 | 178 | 2 | 253 |
理学療法士 | 48 | 10 | 0 | 58 | 6 | 122 |
作業療法士 | 7 | 8 | 0 | 35 | 0 | 50 |
臨床工学技師 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
応用工学研究者 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 29 |
薬剤開発技術者 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
その他(営業・販売・etc) | 19 | 5 | 15 | 219 | 2 | 260 |
未記入 | 27 | 2 | 3 | 52 | 8 | 92 |
Press | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
参加者合計 | 2,550 | 295 | 29 | 2,718 | 56 | 5,648 |
第12回日本褥瘡学会学術集会
(2010年8月20日(金)~21日(土),於千葉県)
会長:田中 秀子
総参加者数 5,699名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 156 | 5 | 0 | 1 | 162 |
看護師 | 559 | 14 | 0 | 61 | 634 |
介護師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師 | 41 | 0 | 0 | 6 | 47 |
栄養士 | 20 | 0 | 0 | 17 | 37 |
理学療法士 | 17 | 0 | 0 | 8 | 25 |
作業療法士 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
臨床工学技師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
応用工学研究者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
薬剤開発技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
記入なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 809 | 20 | 0 | 99 | 928 |
第11回日本褥瘡学会学術集会
(2009年9月4日(金)~5日(土),於大阪府)
会長:美濃 良夫
総参加者数 5,826名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 214 | 8 | 0 | 18 | 240 |
看護師 | 745 | 43 | 1 | 242 | 1031 |
介護師 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
薬剤師 | 46 | 0 | 1 | 22 | 69 |
栄養士 | 28 | 5 | 0 | 32 | 65 |
理学療法士 | 15 | 3 | 0 | 8 | 26 |
作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
応用工学研究者 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
薬剤開発技術者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 7 | 0 | 3 | 11 | 21 |
記入なし | 0名(*) | 0名(*) | 0名(*) | 0名(*) | 4 |
合計 | 1066 | 62 | 5 | 350 | 1487 |
第10回日本褥瘡学会学術集会
(2008年8月29日(金)~30日(土),於兵庫県)
会長:森口 隆彦
総参加者数 5,144名
分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 232 | 7 | 0 | 19 | 258 |
看護師 | 1194 | 80 | 2 | 345 | 1621 |
介護師 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
ケアワーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤師 | 47 | 2 | 0 | 23 | 72 |
栄養士 | 36 | 6 | 0 | 34 | 76 |
理学療法士 | 15 | 2 | 0 | 11 | 28 |
作業療法士 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
臨床工学技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用工学研究者 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
薬剤開発技術者 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
その他 | 8 | 0 | 12 | 10 | 30 |
記入なし | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
合計 | 1550 | 101 | 14 | 463 | 2128 |
第9回日本褥瘡学会学術集会
(2007年9月7日(金)~8日(土),於群馬県)
会長:石川 治
総参加者数 3,263名
分類 | 会員参加者数 | 非会員参加者数 | 参加者数 合計 |
---|---|---|---|
医師 | 350 | 35 | 385 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 1513 | 602 | 2115 |
薬剤師 | 72 | 32 | 104 |
栄養士 | 77 | 68 | 145 |
理学療法士,作業療法士 | 28 | 19 | 47 |
臨床工学技師 | 0 | 1 | 1 |
応用工学研究者 | 11 | 2 | 13 |
薬剤開発技術者 | 9 | 6 | 15 |
その他(営業・販売・等) | 26 | 22 | 48 |
不明 | 390 |
第8回日本褥瘡学会学術集会
(2006年9月1日(金)~2日(土),於埼玉県)
会長:徳永 惠子
総参加者数 4,754名(訂正)
分類 | 会員参加者数 | 非会員参加者数 | 参加者数 合計 |
---|---|---|---|
医師 | 354 | 153 | 507 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 1,472 | 1,570 | 3,042 |
薬剤師 | 74 | 111 | 185 |
栄養士 | 83 | 187 | 270 |
理学療法士,作業療法士 | 36 | 54 | 90 |
臨床工学技師 | 0 | 1 | 1 |
応用工学研究者 | 13 | 8 | 21 |
薬剤開発技術者 | 10 | 10 | 20 |
その他(営業・販売・等) | 50 | 139 | 189 |
不明(参加カード無) | 429 |
第7回日本褥瘡学会学術集会
(2005年8月26日(金)~27日(土),於神奈川県)
会長:穴澤 貞夫
総参加者数 5,382名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 488 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 2,857 |
薬剤師 | 145 |
栄養士 | 255 |
理学療法士,作業療法士 | 52 |
臨床工学技師 | 2 |
応用工学研究者 | 27 |
薬剤開発技術者 | 22 |
その他(営業・販売・等) | 186 |
不明(参加カード無) | 1,348 |
第6回日本褥瘡学会学術集会
(2004年9月3日(金)~4日(土),於北海道)
会長:大浦 武彦
総参加者数 3,594名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 388 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 1,956 |
薬剤師 | 71 |
栄養士 | 118 |
理学療法士,作業療法士 | 26 |
臨床工学技師 | 2 |
応用工学研究者 | 28 |
薬剤開発技術者 | 20 |
その他(営業・販売・等) | 176 |
不明(参加カード無) | 809 |
第5回日本褥瘡学会学術集会
(2003年8月29日(金)~30日(土),於埼玉県)
会長:矢野 英雄
総参加者数 4,276名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 512 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 2,697 |
薬剤師 | 114 |
栄養士 | 216 |
理学療法士,作業療法士 | 20 |
臨床工学技師 | 2 |
応用工学研究者 | 26 |
薬剤開発技術者 | 34 |
その他(営業・販売・等) | 150 |
不明(参加カード無) | 505 |
第4回日本褥瘡学会学術集会
(2002年8月30日(金)~31日(土),於石川県)
会長:真田 弘美
総参加者数3,835名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 387 |
看護師,介護師,ケアワーカー,保健師 | 2,508 |
薬剤師 | 59 |
栄養士 | 101 |
理学療法士,作業療法士 | 7 |
臨床工学技師、臨床検査技師 | 4 |
応用工学研究者 | 18 |
薬剤開発技術者 | 29 |
福祉用具相談員 | 1 |
医用工学研究者 | 1 |
その他(営業・販売・等) | 127 |
不明者(未記入) | 484 |
学生参加者 | 109 |
第3回日本褥瘡学会学術集会
(2001年9月21日(金)~22日(土),於京都府)
会長:宮地 良樹
総参加数1,521名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 258 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 898 |
薬剤師 | 39 |
栄養士 | 12 |
理学療法士,作業療法士 | 5 |
臨床工学技師 | 0 |
応用工学研究者 | 26 |
薬剤開発技術者 | 27 |
その他(営業・販売・等) | 256 |
第2回日本褥瘡学会学術集会
(2000年9月1日(金)~2日(土),於長崎県)
会長:藤井 徹
総参加数1,151名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 180 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 681 |
薬剤師 | 30 |
栄養士 | 4 |
理学療法士,作業療法士 | 3 |
臨床工学技師 | 0 |
応用工学研究者 | 17 |
薬剤開発技術者 | 20 |
その他(営業・販売・等) | 216 |
第1回日本褥瘡学会学術集会
(1999年9月3日(金)~4日(土),於東京都)
会長:中條 俊夫
総参加数1,559名
分類 | 参加者数 |
---|---|
医師 | 284 |
看護師,介護師,ケアワーカー | 930 |
薬剤師 | 27 |
栄養士 | 4 |
理学療法士,作業療法士 | 0 |
医工学士 | 18 |
その他(営業・販売・等) | 296 |